Steuern & Gebühren
Gebühren Einwohnermeldeamt
| Personalausweis bis zum 24. Lebensjahr (6 Jahre gültig) | 22,80 € |
| Personalausweis ab dem 24. Lebensjahr (10 Jahre gültig) | 37,00 € |
| Nachträgliches Einschalten der Online-Funktion | 0,00 € |
| Ändern der PIN im Bürgeramt (z.B. PIN vergessen) | 0,00 € |
| Entsperren der Online-Funktion | 0,00 € |
| Vorläufiger Personalausweis | 10,00 € |
| Reisepass bis zum 24. Lebensjahr (6 Jahre gültig) | 37,50 € |
| Reisepass ab dem 24. Lebensjahr (10 Jahre gültig) | 70,00 € |
| Vorläufiger Reisepass | 26,00 € |
| Expresspasszuschlag | 32,00 € |
| Führungszeugnis | 13,00 € |
| EU Führungszeugnis | 13,00 € |
| Gewerbezentralregisterauszug | 14,00 € |
| einfache Meldebescheinidung | 10,00 € |
| erweiterte Meldebescheinigung | 15,00 € |
| Wählbarkeisbescheinigugn | 10,00 € |
| Meldeauskunft einfach | 10,00 € |
| Meldeauskunft erweitert | 15,00 € |
| Archivauskunft | 14,00 € |
| Führerschein | |
| Weiterleitung Führerscheinantrag | 5,10 € |
| Fischereigebühren | |
| Fischereischein Neuausstellung 1 Jahr | 27,00 € |
| Fischereischein, Neuausstellung 5 Jahre | 75,00 € |
| Fischereischein, Neuausstellung 10 Jahre | 135,00 € |
| Jugend-Fischereischein, Neuausstellung | 15,00 € |
| Fischereischein, Verlängerung 1 Jahr | 22,00 € |
| Fischereischein, Verlängerung 5 Jahre | 70,00 € |
| Fischereischein, Verlängerung 10 Jahre | 130,00 € |
| Ersatz-Fischereischein | 15,00 € |
| Argen Tageskarte Gemarkung Neukirch | 15,00 € |
| Fundamt Fundgebühren | |
| Wert unter 100,00 € | geb.frei |
| Wert über 100,00 € | 15,00 € |
| Fahrräder | 25,00 € |
| E-Bike und motorisierte Zweiräder | 50,00 € |
| Beglaubigungen | |
| 1. Seite | 5,00 € |
| jede weitere Seite | 2,00 € |
| Kopien A4 | |
| 1. Seite | 1,50 € |
| jede weitere Seite | 0,50 € |
| Gutscheine der Gemeinde Neukirch | |
| Marktgutschein | 10,00 € oder 20,00 € |
| Neukircher Gutschein | Betrag variabel wählbar |
Gebühren Bauamt / Vorzimmer Bürgermeister
| Allgemeine Verwaltungsgebühr (pro 15 Minuten) | 14,00 € |
| Kopien von Bauakten 1. Seite | 1,50 € |
| Kopien von Bauakten jede weitere | 0,50 € |
| Kopien aus Pläne pro Fall | 7,50€ |
| Archivwesen (pro 15 Minuten) | 10,00 € |
| Gestattungen 1 Tag | 17,50 € |
| Gestattungen 2 Tage | 30,00 € |
| Gestattungen 3-4 Tage | 40,00 € |
| Negativzeugnis | 17,00 € |
| Plakatierung (pro 9 Kleber) | 50,00 € |
Gebühren Standesamt
| Prüfung Ehefähigk. bei Anmeld. Eheschließung | 65,00 € |
| Prüfung Ehefähigk. ausländisches Rechts | 110,00 € |
| Prüfung Ehefähigk. ausl. Recht u. Befreiungsv. | 130,00 € |
| Vornahme Eheschl. außerhalb Dienstzeiten | 110,00 € |
| Durchführung u. Beurkund. Eheschließung | 45,00 € |
| Durchf. u. Beurk. Eheschl. auswärt. Anmeld. | 45,00 € |
| Erneute Prüfung Eheschl. § 29 Abs. 2 PStV | 30,00 € |
| Ausstellung Ehefähigkeitsz. deutsches Recht | 65,00 € |
| Ausstellung Ehefähigkeitsz. ausländ. Recht | 110,00 € |
| Beschaffung Ehefähigkeitsz. Ausländer | 40,00 € |
| Aufnahm. Niederschr. Versicherung Eidesstatt | 35,00 € |
| Beurkundung Geburt Ausland § 36 PStG | 160,00 € |
| Beurk. ausländ. Eheschließ. zw. Ausländern | 110,00 € |
| Beurk. im Ausland begründ. Lebenspartnersch. | 110,00 € |
| Beurkund. Sterbefall Ausland § 36 PStG | 80,00 € |
| Beurk. oder Beglaubig. Namensführungen | 40,00 € |
| Erteilung Bescheinig. namensrechtl. Erklärung | 20,00 € |
| Erteil. Besch. namensrechtl. Erkl. Geburt | 140,00 € |
| Ertl. Besch. namensr. Erkl. Eheschl./Lebensp. | 90,00 € |
| Ausstell. beglaub. Ausdr. Personenstansreg. | 20,00 € |
| Ausstell. sonstige Personenstandsurkunde | 20,00 € |
| Ausstell. begl. Abschr. aus dem Eheregister | 15,00 € |
| Eintragung in ein internation. Stammbuch | 20,00 € |
| Ausstell. Übersetzungshilfe | 20,00 € |
| Ausstell. mehrspr. Auszug a. Personenstandsr. | 20,00 € |
| Ausstellung Besch. über Zurückstell. Beurk. | 20,00 € |
| Ausstellung elektr. Personenstandsbesch. | 20,00 € |
| Ert. Ausk. o. Einsicht aus Personenstandsreg. | 20,00 € |
| Ert. Ausk. o. Einsicht aus Sammelakte | 10,00 € |
| Eintrag Sperrvermerk auf Antrag Betroffener | 10,00 € |
| Vorb. o. Prüf/Anerk. ausl. namensrtl. Entsch. | 60,00 € |
| Erst. Niederschr. über Berichtigungsantr. | 65,00 € |
| Veranlass. Urkundenprüf. üb. deutsch. Botsch. | 30,00 € |
| Datenabr. MR zur Prüf. Vorauss. ohne Nachw. | 10,00 € |
| Bericht. nach §§47/48 PStG bei Schuld Betr. | 25,00 € |
| Fortschr. Personenstandseintr. ohne Vorschr. | 65,00 € |
| Kirchenaustritt | 18,00 € |
| Raumnutzung Trauzimmer | 30,00 € |
| Raumnutzung Sitzungssaal | 60,00 € |
| Nutzung Marktplatz | 50,00 € |
Gebühren Gewerbeamt
| Gewerbeanmeldung | 23,50 € |
| Gewerbeummeldung | 23,50 € |
| Gewerbeabmeldung | 12,00 € |
| Auskunft aus dem Gewerberegister | 10,00 € |
| Zweitschrift Gewebe An-/Um-/Abmeldung | 14,00 € |
| Sonstige öffentliche Leistungen im Gewerberecht | 14,00 € / 15 MInuten |
Gebühren Kindergarten
Gebühren Ganztagesbetreuung Grundschule und Ferienbetreuung
Sonstige Gebühren
| Hundesteuer pro Jahr | 96,00 € |
Abwassergebühren
| Schmutzwasser je m³ | 3,02 € |
| Niederschlagswasser je m² | 0,22 € |
| Frischwasser zuzüglich 7% MwSt. | 1,63 € |
Hebesätze
| Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) | 620 v. H |
| Grundsteuer B (für die sonstigen Grundstücke) | 260 v. H |
| Gewerbesteuer | 360 v. H |





